Derniers matchs
Division | | Matchs | | |
---|
#29 | D1 - D | | ERGUE GABERIC (B) | 2-0 | QUIMPER ITALIA (B) |
#29 | D1 - D | | PAOTRED DISPOUNT (C) | 5-1 | QPER PENHARS |
#29 | D1 - E | | PLEUVEN | 2-1 | PLUGUFFAN |
#29 | D1 - E | | BEUZEC | 3-0 | FC ODET |
#29 | D1 - E | | PLOBANNALEC (B) | 0-5 | PLOMELIN AS |
#29 | D2 - H | | ST EVARZEC (B) | 0-3 | FC ODET (B) |
#29 | D2 - H | | PENMARC'H (B) | 2-2 | PLOMELIN (B) |
#29 | D2 - H | | ERGUE ARMEL (B) | 9-0 | PLOBANNALEC (C) |
#29 | D2 - H | | SAINT YVI | 1-2 | QPER PENHARS (B) |
#29 | D2 - I | | GOURLIZON (B) | --- | DOUARNENEZ SM (C) |
#29 | D2 - I | | PLONEIS | --- | PENN AR BED |
#29 | D2 - J | | PORZAY | 0-3 | PLOGONNEC (B) |
#29 | D2 - J | | PAOTRED DISPOUNT (D) | 1-2 | QUIMPER KERF. (C) |
#29 | D3 - H | | PLONEVEZ FAOU (B) | 4-1 | LENNON (B) |
#29 | D3 - J | | LE JUCH (B) | --- | ES PLONEIS (B) |
#29 | D3 - K | | PLOBANNALEC (D) | 2-0 | PLOMELIN (C) |
#29 | D3 - L | | QUIMPER ITALIA (C) | 1-0 | QPER PORTUGAIS |
#29 | D3 - L | | PLEUVEN (B) | 3-0 | PLUGUFFAN (B) |
#29 | D3 - L | | LA FORET FOUESNANT (B) | 2-1 | QPER PENHARS (C) |
#29 | D3 - L | | ERGUE GABERIC AEG (C) | 3-1 | ST EVARZEC (C) |
#29 | D3 - L | | ERGUE ARMEL (C) | 0-0 | FOUESNANT (B) |
#29 | D3 - M | | CORAY (B) | 3-F | KERNEVEL (B) |
Prochains matchs
Division | | Matchs | | |
---|
#29 | D1 - D | | QUEMENEVEN | --- | ERGUE GABERIC (B) |
#29 | D1 - D | | PLEYBEN | --- | PAOTRED DISPOUNT (C) |
#29 | D1 - D | | QPER PENHARS | --- | TREBOUL GYS |
#29 | D1 - D | | GOURLIZON | --- | QUIMPER ITALIA (B) |
#29 | D1 - E | | FC ODET | --- | PLOMELIN AS |
#29 | D1 - E | | PLUGUFFAN | --- | PLONEOUR |
#29 | D1 - E | | PLOGASTEL JS | --- | PLEUVEN |
#29 | D2 - H | | FC ODET (B) | --- | PLOMELIN (B) |
#29 | D2 - H | | PLOBANNALEC (C) | --- | ST EVARZEC (B) |
#29 | D2 - H | | QPER PENHARS (B) | --- | ERGUE ARMEL (B) |
#29 | D2 - I | | LANDUDEC | --- | PLONEIS |
#29 | D2 - I | | DOUARNENEZ SM (C) | --- | PLONEOUR (B) |
#29 | D2 - J | | QUIMPER KERF. (C) | --- | ARGOL FC |
#29 | D2 - J | | PLOGONNEC (B) | --- | PAOTRED DISPOUNT (D) |
#29 | D3 - H | | ST GOAZEC | --- | LENNON (B) |
#29 | D3 - J | | ES PLONEIS (B) | --- | EXEMPT |
#29 | D3 - K | | ST JEAN TROLIMON | --- | PLOMELIN (C) |
#29 | D3 - L | | PLUGUFFAN (B) | --- | LA FORET FOUESNANT (B) |
#29 | D3 - L | | QPER PORTUGAIS | --- | PLEUVEN (B) |
#29 | D3 - L | | QPER PENHARS (C) | --- | ERGUE ARMEL (C) |
#29 | D3 - L | | QUIMPER ITALIA (C) | --- | ERGUE GABERIC AEG (C) |
#29 | D3 - M | | SCAER (C) | --- | CORAY (B) |